
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106 | B | 1:14.522 | 81 |
| 2 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:14.532
|
106 |
| 3 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/248 F1 | B | 1:14.711 | 94
|
| 4 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:14.899 | 93
|
| 5 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:14.940 | 66
|
| 6 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:15.105 | 112 |
| 7 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:15.209 | 82 |
| 8 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:15.292 | 150 |
| 9 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:15.299 | 101 |
| 10 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:15.347 | 101 |
| 11 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:15.388 | 133 |
| 12 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106 | B | 1:15.410 | 73 |
| 13 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:15.547 | 97 |
| 14 | JP. Montoya | COL | McLaren/MP4-21 | M | 1:15.686 | 103 |
| 15 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:15.727 | 86 |
| 16 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:16.019 | 108 |
| 17 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:16.599 | 102 |
| 18 | T. Sato | JAP | Super Aguri/SA05 | B | 1:19.826 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi