Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:21.901 | -.--- | 13 | |
2 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:21.907 | +0.006 | 14 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:22.044 | +0.143 | 17 | |
4 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:22.069 | +0.168 | 13 | |
5 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:22.229 | +0.328 | 17 | |
6 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:22.254 | +0.353 | 15 | |
7 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:22.574 | +0.673 | 11 | |
8 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:22.729 | +0.828 | 17 | |
9 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:22.740 | +0.839 | 24 | |
10 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:22.759 | +0.858 | 15 | |
11 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:22.839 | +0.938 | 26 | |
12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:23.151 | +1.250 | 13 | |
13 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:23.371 | +1.470 | 21 | |
14 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:23.373 | +1.472 | 13 | |
15 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:23.385 | +1.484 | 17 | |
16 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:23.388 | +1.487 | 18 | |
17 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:23.660 | +1.759 | 16 | |
18 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:23.767 | +1.866 | 17 | |
19 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:24.775 | +2.874 | 18 | |
20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:24.793 | +2.892 | 16 | |
21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:25.135 | +3.234 | 17 | |
22 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:25.250 | +3.349 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM