Sexta pole position de la temporada para Sebastian Vettel - Reporte Clasificación - GP de Canadá
El piloto alemán Sebastian Vettel logró esta tarde en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, su sexta pole position de la temporada. Gran trabajo de los pilotos de la escudería Ferrari, Fernando Alonso y Felipe Massa, quienes terminaron en la segunda y tercera posición respectivamente.
Las tres sesiones se desarrollaron sin ningún inconveniente, aunque con una amenaza latente de lluvia, que al final no sucedió. La temperatura ambiente fue de 21 ºC y en la pista de 22 ºC.
Los equipos Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes y Lotus Renault GP, tuvieron a sus representantes en la Q3, demostrando su buen nivel en este circuito. Como viene ocurriendo en el transcurso de la temporada, Sebastian Vettel fue el más rápido con un tiempo de 1:13.014, superando por 0.2s a Fernando Alonso y por 0.4s a Felipe Massa.
Mark Webber de Red Bull fue cuarto, mientras que los pilotos de McLaren y Mercedes GP quedaron entrelazados con el quinto lugar de Lewis Hamilton, sexto Nico Rosberg, séptimo Jenson Button y octavo Michael Schumacher. Las dos últimas posiciones del top 10 fueron para Nick Heidfeld y Vitaly Petrov, ambos de Lotus Renault.
En la Q2 tuvieron un buen desempeño los pilotos iberoamericanos, Pastor Maldonado y Pedro de la Rosa, terminando en el decimosegundo y decimoséptimo lugar. En su primera participación en la temporada, relevando a Sergio Pérez, Pedro cumplió a cabalidad al avanzar a la segunda sesión. En la Q2 fueron eliminados: Pedro de la Rosa, Rubens Barrichello, Sébastien Buemi, Adrian Sutil, Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado y Paul di Resta.
En la Q1 no avanzaron: Jérôme D'Ambrosio, Narain Karthikeyan, Timo Glock, Vitantonio Liuzzi, Heikki Kovalainen, Jarno Trulli y Jaime Alguersuari.
Por exceder el 107%, el piloto belga Jérôme D'Ambrosio no correrá en el GP de Canadá.
Mañana la carrera comenzará a las 13:00 Hs de Montreal. Los esperamos para observar los comentarios EN VIVO del GP de Canadá.
Estos fueron los tiempos de la sesión:
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:13.014 | -.--- | 3 | |
2 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:13.217 | +0.203 | 3 | |
3 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:13.412 | +0.398 | 3 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:13.429 | +0.415 | 3 | |
5 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:13.565 | +0.551 | 3 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:13.814 | +0.800 | 3 | |
7 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:13.838 | +0.824 | 3 | |
8 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:13.864 | +0.850 | 3 | |
9 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:14.062 | +1.048 | 3 | |
10 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:14.085 | +1.071 | 3 | |
11 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:14.752 | +1.738 | 2 | |
12 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:15.043 | +2.029 | 2 | |
13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:15.285 | +2.271 | 2 | |
14 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:15.287 | +2.273 | 2 | |
15 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:15.334 | +2.320 | 2 | |
16 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:15.361 | +2.347 | 2 | |
17 | P. de la Rosa | Sauber | ESP | Pirelli | 1:15.587 | +2.573 | 2 | |
18 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:16.294 | +3.280 | 1 | |
19 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:16.745 | +3.731 | 1 | |
20 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:16.786 | +3.772 | 1 | |
21 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:18.424 | +5.410 | 1 | |
22 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:18.537 | +5.523 | 1 | |
23 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:18.574 | +5.560 | 1 | |
24 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:19.414 | +6.400 | 1 | + 107% |
Observe:
*
Perfil del Circuito Gilles Villeneuve
*
Horarios en cada país