Pos | No | Piloto | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1. | 3 | J. LATVALA | 25:04.6 | 0.0 |
2. | 4 | P. SOLBERG | 25:07.2 | +2.6 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | 25:09.6 | +5.0 |
4. | 5 | O. TÄNAK | 25:20.3 | +15.7 |
5. | 8 | T. NEUVILLE | 25:38.6 | +34.0 |
6. | 10 | M. ØSTBERG | 25:57.9 | +53.3 |
7. | 6 | E. NOVIKOV | 26:07.5 | +1:02.9 |
8. | 16 | J. KETOMAA | 26:19.6 | +1:15.0 |
9. | 31 | H. PADDON | 26:44.2 | +1:39.6 |
10. | 18 | D. KUIPERS | 26:51.7 | +1:47.1 |
11. | 52 | P. SANDELL | 26:58.8 | +1:54.2 |
12. | 7 | N. AL ATTIYAH | 27:01.6 | +1:57.0 |
13. | 32 | C. BREEN | 27:08.8 | +2:04.2 |
14. | 15 | S. OGIER | 27:14.3 | +2:09.7 |
15. | 17 | P. VAN MERKSTEIJN (JR) | 27:36.2 | +2:31.6 |
16. | 9 | D. OLIVEIRA | 27:50.8 | +2:46.2 |
17. | 36 | Y. AL RAJHI | 28:02.3 | +2:57.7 |
18. | 21 | M. PROKOP | 29:27.6 | +4:23.0 |
19. | 114 | F. AHLIN | 29:28.6 | +4:24.0 |
20. | 106 | B. REEVES | 29:29.1 | +4:24.5 |
21. | 103 | A. FISHER | 29:30.5 | +4:25.9 |
22. | 105 | P. TIDEMAND | 29:44.3 | +4:39.7 |
23. | 49 | P. MEIRELES | 29:46.3 | +4:41.7 |
24. | 109 | E. EVANS | 30:00.9 | +4:56.3 |
25. | 63 | S. PÄRN | 30:04.5 | +4:59.9 |
26. | 35 | M. OLEKSOWICZ | 30:17.3 | +5:12.7 |
27. | 60 | Y. PROTASOV | 30:23.4 | +5:18.8 |
28. | 107 | T. VAN DER MAREL | 30:27.3 | +5:22.7 |
29. | 57 | L. BERTELLI | 30:27.4 | +5:22.8 |
30. | 62 | M. BARBOSA | 30:36.8 | +5:32.2 |
31. | 102 | J. SUAREZ | 31:03.2 | +5:58.6 |
32. | 12 | A. ARAÚJO | 31:19.1 | +6:14.5 |
33. | 101 | C. DUPLESSIS | 31:19.2 | +6:14.6 |
34. | 59 | R. TRIVINO | 31:37.7 | +6:33.1 |
35. | 56 | F. FRISIERO | 32:28.9 | +7:24.3 |
36. | 64 | P. FREIRE | 34:12.2 | +9:07.5 |
37. | 58 | A. NEIKSANS | 35:56.6 | +10:52.0 |
38. | 68 | P. NETO | 36:21.1 | +11:16.5 |
39. | 65 | J. RAMOS | 36:22.4 | +11:17.8 |
40. | 67 | I. NOGUEIRA | 36:57.4 | +11:52.8 |
41. | 111 | J. SILVA | 37:06.3 | +12:01.7 |
42. | 69 | I. COMINELLI | 37:21.2 | +12:16.6 |
43. | 37 | D. SORDO | 37:25.0 | +12:20.4 |
44. | 55 | R. MOURA | 39:13.7 | +14:09.1 |
45. | 70 | P. SEMERARO | 42:23.2 | +17:18.6 |
46. | 66 | S. CHARDONNET | 44:10.3 | +19:05.7 |
47. | 108 | J. MACCRONE | 44:16.7 | +19:12.1 |
48. | 61 | R. SUNGKAR | 1:04:31.9 | +39:27.3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos