Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:41.335 | -.--- | 35 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:41.490 | +0.155 | 32 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:41.690 | +0.355 | 32 | |
4 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:41.726 | +0.391 | 42 | |
5 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:41.758 | +0.423 | 41 | |
6 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:42.006 | +0.671 | 36 | |
7 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:42.010 | +0.675 | 31 | |
8 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:42.171 | +0.836 | 31 | |
9 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:42.324 | +0.989 | 41 | |
10 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:42.440 | +1.105 | 36 | |
11 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:42.509 | +1.174 | 39 | |
12 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:42.607 | +1.272 | 18 | |
13 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:42.806 | +1.471 | 27 | |
14 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:42.952 | +1.617 | 36 | |
15 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:42.998 | +1.663 | 27 | |
16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:43.152 | +1.817 | 29 | |
17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:43.271 | +1.936 | 36 | |
18 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:43.565 | +2.230 | 36 | |
19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:44.138 | +2.803 | 35 | |
20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:44.459 | +3.124 | 35 | |
21 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:44.525 | +3.190 | 38 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:45.565 | +4.230 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM