Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:37.258 | -.--- | 15 | |
2 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:37.678 | +0.420 | 16 | |
3 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:37.840 | +0.582 | 17 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:38.068 | +0.810 | 13 | |
5 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.326 | +1.068 | 13 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:38.580 | +1.322 | 15 | |
7 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.741 | +1.483 | 13 | |
8 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:38.799 | +1.541 | 14 | |
9 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:38.822 | +1.564 | 17 | |
10 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:39.113 | +1.855 | 15 | |
11 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:39.411 | +2.153 | 19 | |
12 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:39.778 | +2.520 | 18 | |
13 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:39.823 | +2.565 | 18 | |
14 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:39.848 | +2.590 | 18 | |
15 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:39.888 | +2.630 | 17 | |
16 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.987 | +2.729 | 18 | |
17 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:40.004 | +2.746 | 16 | |
18 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:40.239 | +2.981 | 20 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:41.267 | +4.009 | 15 | |
20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:41.690 | +4.432 | 18 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:42.557 | +5.299 | 18 | |
22 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:43.243 | +5.985 | 17 | |
23 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:43.309 | +6.051 | 18 | |
24 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:44.630 | +7.372 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM