Sebastian Vettel marca el paso - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi - F1LATAM.COM
  Horarios - GP de BÉLGICA 2025  

                          

Sebastian Vettel marca el paso - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Sebastian Vettel marca el paso - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
   nov 12 /2010 11:30 GMT
 Abu Dhabi, Emiratos Árabes
 Red Bull/Getty Images

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto Sebastian Vettel de la escudería Red Bull Racing, estableció el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos oficiales del Gran Premio de Abu Dhabi. Lo escoltaron los pilotos de McLaren, Lewis Hamilton y Jenson Button.

La pista estuvo húmeda en el inicio de la sesión, debido a la lluvia que cayó previamente. Sin embargo esto no afectó el trabajo de los 24 pilotos . La temperatura ambiente fue de 29 ºC y en la pista de 42 ºC.

El tiempo de fue Sebastian Vettel fue de 1:42.760, superando por seis décimas a Lewis Hamilton y por un segundo a Jenson Button.

En la cuarta posición se ubicó Mark Webber, quinto Robert Kubica, sexto Fernando Alonso, séptimo Michael Schumacher, octavo Kamui Kobayashi, noveno Nico Rosberg y décimo Nick Heidfeld.

A las 17:00 Hs de Abu Dhabi, comenzará la segunda sesión de prácticas libres de este Gran Premio.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

Consulta de Resultados F1Latam.com
GP de Brasil - Pruebas Libres 1
Pos. Piloto Escudería Nac. Neumáticos Tiempo Gap Vueltas Evento
1 S. Vettel Red Bull ALE Bridgestone 1:12.328 -.--- 23
2 M. Webber Red Bull AUS Bridgestone 1:12.810 +0.482 28
3 L. Hamilton McLaren GBR Bridgestone 1:12.845 +0.517 24
4 J. Button McLaren GBR Bridgestone 1:13.267 +0.939 24
5 R. Kubica Renault POL Bridgestone 1:13.370 +1.042 24
6 N. Rosberg Mercedes GP ALE Bridgestone 1:13.516 +1.188 26
7 R. Barrichello Williams BRA Bridgestone 1:13.546 +1.218 26
8 M. Schumacher Mercedes GP ALE Bridgestone 1:13.643 +1.315 25
9 A. Sutil Force India ALE Bridgestone 1:13.918 +1.590 26
10 N. Heidfeld BMW Sauber ALE Bridgestone 1:14.000 +1.672 23
11 K. Kobayashi BMW Sauber JAP Bridgestone 1:14.004 +1.676 23
12 N. Hülkenberg Williams ALE Bridgestone 1:14.155 +1.827 29
13 F. Alonso Ferrari ESP Bridgestone 1:14.246 +1.918 20
14 F. Massa Ferrari BRA Bridgestone 1:14.267 +1.939 26
15 V. Petrov Renault RUS Bridgestone 1:14.370 +2.042 23
16 V. Liuzzi Force India ITA Bridgestone 1:14.487 +2.159 26
17 J. Alguersuari Toro Rosso ESP Bridgestone 1:14.618 +2.290 30
18 S. Buemi Toro Rosso SUI Bridgestone 1:14.734 +2.406 29
19 J. Trulli Lotus ITA Bridgestone 1:15.603 +3.275 25
20 T. Glock Virgin ALE Bridgestone 1:15.860 +3.532 20
21 H. Kovalainen Lotus FIN Bridgestone 1:16.057 +3.729 26
22 J. d’Ambrosio Virgin BEL Bridgestone 1:16.707 +4.379 28
23 C. Klien Hispania AUT Bridgestone 1:16.839 +4.511 18
24 B. Senna Hispania BRA Bridgestone 1:17.360 +5.032 30

Observa:
* Perfil del Yas Marina Circuit
* Horarios en cada país

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Noticias de AUTOS F1LATAM