Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:36.975 | -.--- | 3 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:37.163 | +0.188 | 3 | |
3 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:37.380 | +0.405 | 3 | |
4 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:37.454 | +0.479 | 3 | |
5 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:37.535 | +0.560 | 3 | |
6 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:37.645 | +0.670 | 3 | |
7 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:38.231 | +1.256 | 3 | |
8 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:38.240 | +1.265 | 3 | |
9 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:38.781 | +1.806 | 2 | |
10 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:39.034 | +2.059 | 2 | |
11 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:39.068 | +2.093 | 2 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:39.422 | +2.447 | 2 | |
13 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.489 | +2.514 | 2 | |
14 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:39.525 | +2.550 | 2 | |
15 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:39.645 | +2.670 | 2 | |
16 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:39.657 | +2.682 | 2 | |
17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:39.711 | +2.736 | 2 | |
18 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:40.232 | +3.257 | 1 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:41.664 | +4.689 | 1 | |
20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:42.234 | +5.259 | 1 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:42.553 | +5.578 | 1 | |
22 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:43.584 | +6.609 | 1 | |
23 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:43.735 | +6.760 | 1 | |
24 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:44.363 | +7.388 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM