Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Italia - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:23.755 | -.--- | 3 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:23.968 | +0.213 | 3 | |
3 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:24.065 | +0.310 | 3 | |
4 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:24.132 | +0.377 | 3 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:24.142 | +0.387 | 3 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:24.192 | +0.437 | 3 | |
7 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:24.209 | +0.454 | 3 | |
8 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:24.502 | +0.747 | 3 | |
9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:24.515 | +0.760 | 3 | |
10 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:28.050 | +4.295 | 3 | |
11 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:24.610 | +0.855 | 2 | |
12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:24.803 | +1.048 | 2 | |
13 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:24.848 | +1.093 | 2 | |
14 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:24.932 | +1.177 | 2 | +3 pos |
15 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:25.011 | +1.256 | 2 | |
16 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:25.077 | +1.322 | 2 | |
17 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:25.226 | +1.471 | 1 | |
18 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:25.291 | +1.536 | 1 | |
19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:26.406 | +2.651 | 1 | |
20 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:26.563 | +2.808 | 1 | |
21 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:27.085 | +3.330 | 1 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:27.480 | +3.725 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM