Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Hungría - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:19.815 | -.--- | 3 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:19.978 | +0.163 | 3 | |
3 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:20.024 | +0.209 | 3 | |
4 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:20.350 | +0.535 | 3 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:20.365 | +0.550 | 3 | |
6 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:20.474 | +0.659 | 3 | |
7 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:21.098 | +1.283 | 3 | |
8 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:21.445 | +1.630 | 3 | |
9 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:21.907 | +2.092 | 3 | |
10 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:22.157 | +2.342 | 2 | |
11 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:22.256 | +2.441 | 2 | |
12 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:22.284 | +2.469 | 2 | |
13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:22.435 | +2.620 | 2 | |
14 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:22.470 | +2.655 | 2 | |
15 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:22.684 | +2.869 | 2 | |
16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:22.979 | +3.164 | 2 | |
17 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:23.847 | +4.032 | 1 | |
18 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:24.070 | +4.255 | 1 | +5 pos |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:24.362 | +4.547 | 1 | |
20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:24.534 | +4.719 | 1 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:26.294 | +6.479 | 1 | |
22 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:26.323 | +6.508 | 1 | |
23 | D. Ricciardo | Hispania | AUS | Pirelli | 1:26.479 | +6.664 | 1 | |
24 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:26.510 | +6.695 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM