Consulta de Resultados F1Latam.com GP de India - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:24.824 | -.--- | 18 | |
2 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:25.191 | +0.367 | 15 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:25.203 | +0.379 | 19 | |
4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:25.288 | +0.464 | 16 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:25.784 | +0.960 | 17 | |
6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:26.058 | +1.234 | 16 | |
7 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:26.785 | +1.961 | 19 | |
8 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:26.873 | +2.049 | 22 | |
9 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:26.958 | +2.134 | 19 | |
10 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:27.146 | +2.322 | 20 | |
11 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:27.217 | +2.393 | 21 | |
12 | B. Senna | Renault | BRA | Pirelli | 1:27.235 | +2.411 | 20 | |
13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:27.262 | +2.438 | 19 | |
14 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:27.280 | +2.456 | 18 | |
15 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:27.387 | +2.563 | 20 | |
16 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:27.749 | +2.925 | 21 | |
17 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:27.793 | +2.969 | 17 | |
18 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:27.875 | +3.051 | 20 | |
19 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:29.355 | +4.531 | 21 | |
20 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:29.750 | +4.926 | 19 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:30.683 | +5.859 | 23 | |
22 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:30.900 | +6.076 | 25 | |
23 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:32.851 | +8.027 | 19 | |
24 | D. Ricciardo | Hispania | AUS | Pirelli | 1:33.246 | +8.422 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM