
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/F2007 | B | 1:21.486
|
90 |
| 2 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:21.857 | 60 |
| 3 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:21.894
|
65 |
| 4 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:22.044
|
56 |
| 5 | G. Paffett | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.293 | 57 |
| 6 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:22.333 | 64 |
| 7 | D. Coulthard | GBR | Red Bull/RB3 | B | 1:22.555 | 74 |
| 8 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:22.946 | 102 |
| 9 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW29 | B | 1:23.031 | 77 |
| 10 | S. Vettel | ALE | Toro Rosso/STR2 | B | 1:23.187
|
74 |
| 11 | K. Chandhok | IND | Red Bull/RB3 | B | 1:23.255 | 57 |
| 12 | J. Button | GBR | Honda/RA107 | B | 1:23.358 | 79 |
| 13 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:23.465 | 54 |
| 14 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:23.488 | 37 |
| 15 | A. Davidson | GBR | Super Aguri/SA07 | B | 1:23.547 | 80 |
| 16 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:23.596 | 74 |
| 17 | L. Filippi | ITA | Honda/RA107 | B | 1:23.753 | 72 |
| 18 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:23.977 | 45
|
| 19 | C. Klien | AUT | Force India/F8-VII | B | 1:24.446 | 56
|
| 20 | A. Sutil | ALE | Force India/F8-VII | B | 1:24.537 | 105
|
| 21 | V. Liuzzi | ITA | Force India/F8-VII | B | 1:24.555 | 55 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Aston Martin gira por primera vez y Mercedes completa exhaustivo programa en el cuarto día en Barcelona
Fórmula 1
Mercedes sigue sorprendiendo y McLaren debuta en pista en el tercer día de tests en Montmeló
Fórmula 1
Con accidente de Hadjar en el Red Bull RB22 concluyó la segunda jornada de test en Barcelona
Fórmula 1
Williams enciende las alarmas: no participará en los tests privados en el Circuit de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
El Ferrari SF-26 de Hamilton y Leclerc ve la luz y completó sus primeros kilómetros en Fiorano