
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:14.301 | -.--- | 3 | +5 pos |
| 2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:14.381 | +0.080 | 3 | |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:14.448 | +0.147 | 3 | |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:14.583 | +0.282 | 3 | |
| 5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:14.639 | +0.338 | 3 | |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:14.948 | +0.647 | 3 | |
| 7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:15.049 | +0.748 | 3 | |
| 8 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:15.199 | +0.898 | 3 | |
| 9 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:15.245 | +0.944 | 3 | + 15 pos |
| 10 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:15.234 | +0.933 | 2 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:15.421 | +1.120 | 2 | |
| 12 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:15.508 | +1.207 | 2 | |
| 13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:15.536 | +1.235 | 2 | |
| 14 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:15.709 | +1.408 | 2 | |
| 15 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:15.718 | +1.417 | 2 | |
| 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:15.878 | +1.577 | 2 | |
| 17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:16.886 | +2.585 | 2 | |
| 18 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:16.538 | +2.237 | 1 | |
| 19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:17.404 | +3.103 | 1 | |
| 20 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:17.947 | +3.646 | 1 | |
| 21 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:18.096 | +3.795 | 1 | |
| 22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:18.476 | +4.175 | 1 | |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:19.310 | +5.009 | 1 | |
| NC | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Colisión |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi