Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:42.460 | -.--- | 19 | |
2 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:42.636 | +0.176 | 16 | |
3 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:42.654 | +0.194 | 18 | |
4 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:43.074 | +0.614 | 19 | |
5 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:43.088 | +0.628 | 17 | |
6 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:43.209 | +0.749 | 13 | |
7 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:43.225 | +0.765 | 25 | |
8 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:43.243 | +0.783 | 19 | |
9 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:43.345 | +0.885 | 18 | |
10 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:43.384 | +0.924 | 23 | |
11 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:43.389 | +0.929 | 30 | |
12 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:43.419 | +0.959 | 20 | |
13 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:43.637 | +1.177 | 30 | |
14 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:43.746 | +1.286 | 22 | |
15 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:44.040 | +1.580 | 23 | |
16 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:44.126 | +1.666 | 17 | |
17 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:44.356 | +1.896 | 23 | |
18 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:44.638 | +2.178 | 26 | |
19 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:44.732 | +2.272 | 28 | |
20 | L. Badoer | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:45.840 | +3.380 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM