Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:44.241 | -.--- | 21 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:44.433 | +0.192 | 23 | |
3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:44.499 | +0.258 | 18 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:44.712 | +0.471 | 20 | |
5 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:44.741 | +0.500 | 24 | |
6 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:44.929 | +0.688 | 23 | |
7 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:45.040 | +0.799 | 20 | |
8 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:45.099 | +0.858 | 20 | |
9 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:45.150 | +0.909 | 24 | |
10 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:45.331 | +1.090 | 20 | |
11 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:45.378 | +1.137 | 23 | |
12 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:45.440 | +1.199 | 18 | |
13 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:45.823 | +1.582 | 22 | |
14 | J. Calado | Force India | GBR | Pirelli | 1:45.924 | +1.683 | 20 | |
15 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:46.068 | +1.827 | 18 | |
16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:46.114 | +1.873 | 22 | |
17 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:46.124 | +1.883 | 18 | |
18 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:46.126 | +1.885 | 21 | |
19 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:47.600 | +3.359 | 22 | |
20 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:47.670 | +3.429 | 22 | |
21 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:47.723 | +3.482 | 23 | |
22 | R. González | Marussia | VEN | Pirelli | 1:49.565 | +5.324 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM