Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | K.Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:28.624
|
101 |
2 | G. Fisichella | ITA | Renault/R27 | B | 1:29.209 | 112 |
3 | P. de la Rosa | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:29.249 | 79
|
4 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:29.312
|
79 |
5 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:29.834 | 77 |
6 | J. Rossiter | ING | Super Aguri/SA07 | B | 1:29.869 | 131 |
7 | A. Sutil | ALE | Spyker/F8-VII | B | 1:29.869 | 83 |
8 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:29.978 | 119 |
9 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:29.989 | 100 |
10 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW29 | B | 1:29.990 | 100 |
11 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:29.993 | 56 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM