Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | K.Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:28.833
|
50 |
2 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:29.039 | 95 |
3 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:29.070 | 89
|
4 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:29.157
|
83 |
5 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:29.179 | 85 |
6 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:29.205 | 67 |
7 | A. Würz | AUT | Williams/FW29 | B | 1:29.359 | 57 |
8 | P. de la Rosa | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:29.628 | 96 |
9 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:30.108 | 71 |
10 | C. Klien | AUT | Honda/RA107 | B | 1:30.235 | 52 |
11 | J. Rossiter | ING | Super Aguri/SA07 | B | 1:30.286 | 115 |
12 | C. Albers | HOL | Spyker/F8-VII | B | 1:32.245 | 16 |
13 | M. Winkelhock | ALE | Spyker/F8-VII | B | 1:32.756 | 43 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM