
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Alemania - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:32.230 | -.--- | 3 | |
| 2 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:32.357 | +0.127 | 3 | |
| 3 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:32.473 | +0.243 | 3 | |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:32.480 | +0.250 | 3 | |
| 5 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:32.616 | +0.386 | 3 | |
| 6 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:33.859 | +1.629 | 3 | |
| 7 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:34.316 | +2.086 | 3 | |
| 8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:34.574 | +2.344 | 3 | |
| 9 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:34.710 | +2.480 | 3 | |
| 10 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:34.803 | +2.573 | 3 | |
| 11 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:42.310 | +10.080 | 2 | |
| 12 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:42.318 | +10.088 | 2 | |
| 13 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:42.500 | +10.270 | 2 | |
| 14 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:42.771 | +10.541 | 2 | |
| 15 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:44.010 | +11.780 | 2 | |
| 16 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:32.190 | +0.040 | 1 | |
| 17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:32.251 | +0.021 | 1 | |
| 18 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:32.402 | +0.172 | 1 | |
| 19 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:32.423 | +0.193 | 1 | |
| 20 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:33.559 | +1.329 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya