Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Canadá - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:13.784 | -.--- | 3 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:14.087 | +0.303 | 3 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:14.151 | +0.367 | 3 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:14.346 | +0.562 | 3 | |
5 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:14.411 | +0.627 | 3 | |
6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:14.465 | +0.681 | 3 | |
7 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:14.645 | +0.861 | 3 | |
8 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:14.705 | +0.921 | 3 | |
9 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:14.812 | +1.028 | 3 | |
10 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:15.182 | +1.398 | 3 | |
11 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:14.688 | +0.904 | 2 | |
12 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:14.734 | +0.950 | 2 | |
13 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:14.748 | +0.964 | 2 | |
14 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:15.078 | +1.294 | 2 | |
15 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:15.156 | +1.372 | 2 | |
16 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:15.170 | +1.386 | 2 | |
17 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:15.231 | +1.447 | 2 | |
18 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:15.263 | +1.479 | 1 | |
19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:16.482 | +2.698 | 1 | |
20 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:16.602 | +2.818 | 1 | |
21 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:17.492 | +3.708 | 1 | |
22 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:17.901 | +4.117 | 1 | |
23 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:18.255 | +4.471 | 1 | |
24 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:18.330 | +4.546 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM