Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:22.285 | -.--- | 3 | |
2 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:22.302 | +0.017 | 3 | |
3 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:22.424 | +0.139 | 3 | |
4 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:22.487 | +0.202 | 3 | |
5 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:22.533 | +0.248 | 3 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:23.005 | +0.720 | 3 | |
7 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:22.884 | +0.599 | 2 | |
8 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:22.896 | +0.611 | 2 | |
9 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:22.897 | +0.612 | 2 | |
10 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:22.944 | +0.659 | 2 | |
11 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:22.977 | +0.692 | 2 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:23.125 | +0.840 | 2 | |
13 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:23.177 | +0.892 | 2 | |
14 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:23.265 | +0.980 | 2 | |
15 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:23.442 | +1.157 | 2 | |
16 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:23.444 | +1.159 | 2 | |
17 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:24.981 | +2.696 | 1 | |
18 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:25.277 | +2.992 | 1 | |
19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:25.507 | +3.222 | 1 | |
20 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:26.582 | +4.297 | 1 | |
21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:27.032 | +4.747 | 1 | |
22 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:27.555 | +5.270 | 1 | |
23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:31.122 | +8.837 | 1 | |
NC | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Exclusión |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM