Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 53 | 1:40.722 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 52 | 1:41.017 |
3 | Sergio Pérez | Sauber | 54 | 1:41.021 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 50 | 1:41.342 |
5 | Bruno Senna | Williams | 55 | 1:41.404 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 50 | 1:41.539 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:41.680 |
8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 54 | 1:41.756 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | 1:41.760 |
10 | Paul di Resta | Force India | 55 | 1:41.819 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1:41.863 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 55 | 1:41.922 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 1:42.051 |
14 | Jenson Button | McLaren | 50 | 1:42.100 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India | 51 | 1:42.173 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 51 | 1:42.237 |
17 | Vitaly Petrov | Caterham | 52 | 1:43.513 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 54 | 1:43.803 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber | 44 | 1:44.202 |
20 | Timo Glock | Marussia | 50 | 1:44.757 |
21 | Charles Pic | Marussia | 50 | 1:44.813 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 52 | 1:45.909 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | 54 | 1:46.244 |
24 | Romain Grosjean | Lotus | 2 | 2:08.464 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM