
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | 1:42.163 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 40 | 1:42.717 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 43 | 1:43.099 |
| 4 | Sergio Pérez | Sauber | 43 | 1:43.526 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 40 | 1:43.666 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 44 | 1:43.674 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 43 | 1:43.686 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 38 | 1:43.764 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 43 | 1:44.007 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | 43 | 1:44.064 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 45 | 1:44.101 |
| 12 | Bruno Senna | Williams | 44 | 1:44.111 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India | 40 | 1:44.226 |
| 14 | Vitaly Petrov | Caterham | 54 | 1:44.253 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 36 | 1:44.431 |
| 16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | 1:44.555 |
| 17 | Jenson Button | McLaren | 48 | 1:44.806 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 22 | 1:45.082 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 40 | 1:45.294 |
| 20 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 22 | 1:45.491 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT | 42 | 1:46.388 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 43 | 1:46.701 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 36 | 1:46.799 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalizaciones para Colapinto, Lindblad y Bortoleto
Fórmula 1
Antonelli logra la pole en Austin y tiene en la mira su primer título mundial de F1 - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition