Pos. | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | 1:18.725 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | 1:19.044 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | 1:19.105 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber | 61 | 1:19.161 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | 1:19.225 |
6 | Sergio Pérez | Sauber | 62 | 1:19.270 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 56 | 1:19.372 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 67 | 1:19.469 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 56 | 1:19.485 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 59 | 1:19.607 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 59 | 1:19.645 |
12 | Paul di Resta | Force India | 67 | 1:19.717 |
13 | Jenson Button | McLaren | 62 | 1:19.719 |
14 | Mark Webber | Red Bull | 59 | 1:19.794 |
15 | Bruno Senna | Williams | 62 | 1:19.894 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | 62 | 1:19.997 |
17 | Romain Grosjean | Lotus | 60 | 1:20.013 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 44 | 1:20.066 |
19 | Lewis Hamilton | McLaren | 34 | 1:20.091 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 61 | 1:20.596 |
21 | Charles Pic | Marussia | 45 | 1:21.753 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 55 | 1:21.788 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | 51 | 1:22.407 |
24 | Timo Glock | Marussia | 54 | 1:22.778 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM