Observa el listado de las vueltas rápidas del Gran Premio de Japón - F1LATAM.COM
  Horarios - GP de BÉLGICA 2025  

                          

Observa el listado de las vueltas rápidas del Gran Premio de Japón
Observa el listado de las vueltas rápidas del Gran Premio de Japón
   oct 14 /2013 13:50 GMT
 Suzuka, Japón
 Red Bull/Getty Images

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto de la escudería Red Bull, Mark Webber, logró la vuelta más rápida en el Circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón.

A continuación el listado completo:

Pos. Piloto Equipo Vuelta Tiempo
1 Mark Webber Red Bull 44 1:34.587
2 Nico Rosberg Mercedes 46 1:34.650
3 Daniel Ricciardo Toro Rosso 52 1:35.020
4 Sebastian Vettel Red Bull 39 1:35.317
5 Kimi Räikkönen Lotus 35 1:35.516
6 Jenson Button McLaren 53 1:35.549
7 Sergio Pérez McLaren 46 1:35.845
8 Fernando Alonso Ferrari 39 1:35.877
9 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 52 1:35.895
10 Romain Grosjean Lotus 48 1:35.991
11 Nico Hülkenberg Sauber 33 1:36.482
12 Esteban Gutiérrez Sauber 50 1:36.499
13 Felipe Massa Ferrari 30 1:37.001
14 Adrian Sutil Force India 29 1:37.367
15 Paul di Resta Force India 41 1:37.407
16 Pastor Maldonado Williams 30 1:37.423
17 Charles Pic Caterham 51 1:37.489
18 Valtteri Bottas Williams 43 1:37.856
19 Max Chilton Marussia 45 1:38.713
20 Lewis Hamilton Mercedes 3 1:41.202

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Noticias de AUTOS F1LATAM