
| Pos. | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:25.849 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 | 1:26.500 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 53 | 1:26.690 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Sauber | 48 | 1:26.716 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:26.797 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus | 45 | 1:26.948 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams | 51 | 1:26.981 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 52 | 1:27.043 |
| 9 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 53 | 1:27.092 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 48 | 1:27.095 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 53 | 1:27.166 |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | 1:27.190 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 52 | 1:27.294 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 38 | 1:27.418 |
| 15 | Sergio Pérez | McLaren | 44 | 1:27.607 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 46 | 1:27.830 |
| 17 | Charles Pic | Caterham | 52 | 1:28.620 |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham | 52 | 1:28.663 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 48 | 1:29.491 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 47 | 1:29.595 |
| 21 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 14 | 1:29.710 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco