
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 60 | 1:27.679 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 54 | 1:28.116 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India | 60 | 1:28.419 |
| 4 | Sergio Pérez | McLaren | 59 | 1:28.503 |
| 5 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 49 | 1:28.682 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 1:28.709 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 57 | 1:28.796 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 57 | 1:28.814 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 49 | 1:28.816 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 60 | 1:28.831 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 54 | 1:28.886 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | 1:28.928 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | 52 | 1:28.947 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 56 | 1:29.012 |
| 15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:29.052 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 53 | 1:29.280 |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 58 | 1:29.300 |
| 18 | Mark Webber | Red Bull | 30 | 1:29.500 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 57 | 1:30.171 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | 56 | 1:30.335 |
| 21 | Charles Pic | Caterham | 32 | 1:32.907 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco