Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 69 | 1:16.182 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 69 | 1:16.203 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | 1:16.354 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | 1:16.534 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 55 | 1:16.561 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | 1:16.939 |
7 | Sergio Pérez | McLaren | 69 | 1:17.369 |
8 | Jenson Button | McLaren | 68 | 1:17.458 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 62 | 1:17.607 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 68 | 1:17.694 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus | 61 | 1:17.766 |
12 | Paul di Resta | Force India | 63 | 1:17.841 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 61 | 1:17.909 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 63 | 1:18.004 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 68 | 1:18.105 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 68 | 1:18.257 |
17 | Jules Bianchi | Marussia | 68 | 1:18.873 |
18 | Nico Hülkenberg | Sauber | 40 | 1:19.056 |
19 | Charles Pic | Caterham | 60 | 1:19.380 |
20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 52 | 1:19.478 |
21 | Max Chilton | Marussia | 67 | 1:19.566 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | 42 | 1:21.811 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM