
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 19 | 1:32.478 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 56 | 1:32.568 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 1:32.616 |
| 4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 38 | 1:32.634 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren | 39 | 1:32.917 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 49 | 1:33.066 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 57 | 1:33.186 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 56 | 1:33.210 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 34 | 1:33.366 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:33.691 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 35 | 1:33.864 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 33 | 1:34.202 |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 41 | 1:34.564 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 30 | 1:34.766 |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia | 41 | 1:35.281 |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 55 | 1:35.635 |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham | 26 | 1:37.064 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 17 | 1:37.332 |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 1:40.287 |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 1:49.947 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalizaciones para Colapinto, Lindblad y Bortoleto
Fórmula 1
Antonelli logra la pole en Austin y tiene en la mira su primer título mundial de F1 - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition