
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 19 | 1:32.478 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 56 | 1:32.568 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 1:32.616 |
| 4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 38 | 1:32.634 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren | 39 | 1:32.917 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 49 | 1:33.066 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 57 | 1:33.186 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 56 | 1:33.210 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 34 | 1:33.366 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:33.691 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 35 | 1:33.864 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 33 | 1:34.202 |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 41 | 1:34.564 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 30 | 1:34.766 |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia | 41 | 1:35.281 |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 55 | 1:35.635 |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham | 26 | 1:37.064 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 17 | 1:37.332 |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 1:40.287 |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 1:49.947 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi