
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:17.547 | 85 |
| 2 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:18.029 | 128 |
| 3 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:18.200 | 107
|
| 4 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:18.273
|
92 |
| 5 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-21 | M | 1:18.518 | 93 |
| 6 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:18.753 | 92 |
| 7 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB2 | M | 1:18.982 | 52 |
| 8 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106B | B | 1:18.986
|
123 |
| 9 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:19.140 | 93 |
| 10 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:19.143 | 103
|
| 11 | JM. López | ARG | Renault/R26 | M | 1:19.394 | 87 |
| 12 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:19.459
|
65 |
| 13 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:19.560 | 96 |
| 14 | N. Jani | SUI | Toro Ross/STR1 | M | 1:20.379 | 51 |
| 15 | G. Mondini | SUI | Midland/M16 | B | 1:21.041 | 85 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya