
| 1 | J. Palmer | iSport International | 30 vueltas | |
| 2 | M. Chilton | Carlin | 1.083 | |
| 3 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 4.426 | 3.343 |
| 4 | M. Ericsson | iSport International | 8.133 | 3.707 |
| 5 | R. González | Caterham Racing | 19.968 | 11.835 |
| 6 | L. Razia | Arden International | 23.273 | 3.305 |
| 7 | N. Berthon | Racing Engineering | 26.376 | 3.103 |
| 8 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 26.880 | 0.504 |
| 9 | S. Trummer | Arden International | 31.663 | 4.783 |
| 10 | J. Král | Barwa Addax Team | 35.338 | 3.675 |
| 11 | R. Haryanto | Carlin | 36.546 | 1.208 |
| 12 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 37.164 | 0.618 |
| J. Calado | Lotus GP | DNF | ||
| J. Leal | Trident Racing | DNF | ||
| F. Leimer | Racing Engineering | DNF | ||
| F. Crestani | Venezuela GP Lazarus | DNF | ||
| V. Guerin | Ocean Racing Technology | DNF | ||
| T. Dillmann | Rapax | DNF | ||
| S. Richelmi | Trident Racing | DNF | ||
| S. Coletti | Scuderia Coloni | DNF | ||
| R. Teixeira | Rapax | DNF | ||
| J. Cecotto | Barwa Addax Team | DNF | ||
| G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | DNF | ||
| F. Onidi | Scuderia Coloni | DNF | ||
| F. Nasr | DAMS | DNF | ||
| D. Valsecchi | DAMS | DNF |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Max Verstappen se lleva la victoria y Kimi Antonelli es nuevo campeón mundial de F1 - Reporte Carrera - GP de México
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de México tras la descalificación de Lawson y las penalizaciones para Verstappen y Bottas
Fórmula 1
Hamilton rompe una racha de más de tres años sin pole position - Reporte Clasificación - GP de México
Fórmula 1
Tan solo una milésima separa a Norris de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc adelante con amplia participación de pilotos rookies - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Sergio Pérez garantiza su continuidad en F1 al renovar con Cadillac hasta la temporada 2029
Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos