Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:26.021 | -.--- | 19 | |
2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:26.177 | +0.156 | 14 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:26.222 | +0.201 | 10 | |
4 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:26.682 | +0.661 | 19 | |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:26.944 | +0.923 | 14 | |
6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:27.048 | +1.027 | 18 | |
7 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:27.109 | +1.088 | 19 | |
8 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:27.132 | +1.111 | 18 | |
9 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:27.313 | +1.292 | 7 | |
10 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:27.809 | +1.788 | 16 | |
11 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:27.938 | +1.917 | 17 | |
12 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.082 | +2.061 | 13 | |
13 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:28.096 | +2.075 | 23 | |
14 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:28.304 | +2.283 | 17 | |
15 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:28.578 | +2.557 | 17 | |
16 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:28.618 | +2.597 | 18 | |
17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:28.788 | +2.767 | 20 | |
18 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:28.996 | +2.975 | 14 | |
19 | W. Stevens | Manor | GBR | Pirelli | 1:31.125 | +5.104 | 16 | |
20 | R. Merhi | Manor | ESP | Pirelli | 1:31.749 | +5.728 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM