
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Australia - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:26.053 | -.--- | 36 | |
| 2 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:26.157 | +0.104 | 38 | |
| 3 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:26.350 | +0.297 | 42 | |
| 4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:26.370 | +0.317 | 30 | |
| 5 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:26.374 | +0.321 | 38 | |
| 6 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:26.443 | +0.390 | 42 | |
| 7 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:26.560 | +0.507 | 33 | |
| 8 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:26.740 | +0.687 | 19 | |
| 9 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:27.040 | +0.987 | 29 | |
| 10 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:27.064 | +1.011 | 35 | |
| 11 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:27.204 | +1.151 | 32 | |
| 12 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:27.232 | +1.179 | 28 | |
| 13 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:27.282 | +1.229 | 32 | |
| 14 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:27.317 | +1.264 | 34 | |
| 15 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:27.398 | +1.345 | 36 | |
| 16 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:27.479 | +1.426 | 36 | |
| 17 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:27.802 | +1.749 | 35 | |
| 18 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:27.813 | +1.760 | 31 | |
| 19 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:27.828 | +1.775 | 35 | |
| 20 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:28.076 | +2.023 | 33 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi