Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:25.887 | -.--- | 16 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:26.756 | +0.869 | 9 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:27.188 | +1.301 | 15 | |
4 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:27.223 | +1.336 | 10 | |
5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:27.682 | +1.795 | 18 | |
6 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:27.806 | +1.919 | 16 | |
7 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:27.808 | +1.921 | 12 | |
8 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:28.006 | +2.119 | 11 | |
9 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:28.076 | +2.189 | 19 | |
10 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:28.085 | +2.198 | 20 | |
11 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:28.101 | +2.214 | 12 | |
12 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:28.242 | +2.355 | 16 | |
13 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:28.298 | +2.411 | 16 | |
14 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:28.419 | +2.532 | 16 | |
15 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:28.571 | +2.684 | 13 | |
16 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.668 | +2.781 | 13 | |
17 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:28.715 | +2.828 | 16 | |
18 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:28.865 | +2.978 | 18 | |
19 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:30.169 | +4.282 | 15 | |
20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:30.670 | +4.783 | 12 | |
21 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:30.712 | +4.825 | 18 | |
22 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:31.559 | +5.672 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM