Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:35.461 | -.--- | 27 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:35.612 | +0.151 | 26 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:36.037 | +0.576 | 19 | |
4 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:36.576 | +1.115 | 25 | |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:37.187 | +1.726 | 19 | |
6 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:37.327 | +1.866 | 24 | |
7 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:37.466 | +2.005 | 27 | |
8 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:37.649 | +2.188 | 24 | |
9 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:37.686 | +2.225 | 26 | |
10 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:37.714 | +2.253 | 26 | |
11 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:38.012 | +2.551 | 22 | |
12 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:38.157 | +2.696 | 22 | |
13 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:38.324 | +2.863 | 10 | |
14 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:38.582 | +3.121 | 9 | |
15 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:38.851 | +3.390 | 21 | |
16 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:39.046 | +3.585 | 19 | |
17 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:39.097 | +3.636 | 26 | |
18 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:39.318 | +3.857 | 18 | |
19 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:40.031 | +4.570 | 18 | |
20 | R. Merhi | Caterham | ESP | Pirelli | 1:41.472 | +6.011 | 24 | |
21 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:41.580 | +6.119 | 10 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:41.757 | +6.296 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM