
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | JP. Montoya | COL | McLaren/MP4-21 | M | 1:21.076 | 41 |
| 2 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:21.133
|
59 |
| 3 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:21.134 | 87
|
| 4 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:21.311 | 32
|
| 5 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:22.080 | 68
|
| 6 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:22.219 | 30 |
| 7 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:22.221 | 92 |
| 8 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:22.240 | 108 |
| 9 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:22.265 | 58 |
| 10 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:22.642 | 21 |
| 11 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:22.711 | 57 |
| 12 | N. Jani | SUI | Toro Rosso/STR1 | M | 1:23.351 | 85 |
| 13 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:23.527 | 38 |
| 14 | G. Mondini | SUI | Midland/M16 | B | 1:24.469 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón