
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/248 F1 | B | 1:16.626 | 93 |
| 2 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:17.714 | 97 |
| 3 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:18.194 | 45
|
| 4 | L. Badoer | ITA | Ferrari/248 F1 | B | 1:18.785
|
59 |
| 5 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106B | B | 1:18.921 | 86 |
| 6 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106B | B | 1:19.242 | 88 |
| 7 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:19.701 | 44 |
| 8 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:19.792
|
43 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto renueva su contrato con Alpine y seguirá en la temporada 2027 de Fórmula 1
Fórmula 1
Norris ratifica el avance de McLaren al conquistar la pole - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos
Fórmula 1
Russell se lleva el mejor tiempo con el top 4 en menos de una décima - Reporte Sprint Qualifying - GP de Países Bajos