Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:22.079 | -.--- | 36 | |
2 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:22.126 | +0.047 | 36 | |
3 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:22.154 | +0.075 | 47 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:22.369 | +0.290 | 29 | |
5 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:22.426 | +0.347 | 40 | |
6 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:22.550 | +0.471 | 30 | |
7 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:22.641 | +0.562 | 38 | |
8 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:22.663 | +0.584 | 28 | |
9 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:22.690 | +0.611 | 43 | |
10 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:22.751 | +0.672 | 45 | |
11 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:22.763 | +0.684 | 38 | |
12 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:22.793 | +0.714 | 37 | |
13 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:22.806 | +0.727 | 42 | |
14 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:22.870 | +0.791 | 36 | |
15 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:22.927 | +0.848 | 36 | |
16 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:22.978 | +0.899 | 28 | |
17 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:23.029 | +0.950 | 39 | |
18 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:23.156 | +1.077 | 32 | |
19 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:23.176 | +1.097 | 45 | |
20 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:23.942 | +1.863 | 40 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM