Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:30.994
|
74 |
2 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:31.094 | 53 |
3 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:31.718 | 53
|
4 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:31.867
|
100 |
5 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:32.032 | 86 |
6 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:32.115 | 130 |
7 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:32.137 | 79 |
8 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:32.220 | 74 |
9 | N. Piquet | BRA | Renault/R27 | B | 1:32.334 | 102 |
10 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:32.451 | 66 |
11 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:32.475 | 95 |
12 | A. Davidson | ING | Super Aguri/Interino | B | 1:32.553 | 126 |
13 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:32.917 | 111 |
14 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:33.034 | 73 |
15 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:33.062 | 105 |
16 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:33.225 | 60 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM