Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:23.936 | -.--- | 26 | |
2 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:24.332 | +0.396 | 27 | |
3 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:24.471 | +0.535 | 24 | |
4 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:24.477 | +0.541 | 21 | |
5 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:24.683 | +0.747 | 25 | |
6 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:24.703 | +0.767 | 35 | |
7 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:24.706 | +0.770 | 21 | |
8 | G. Fisichella | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:24.732 | +0.796 | 24 | |
9 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:24.759 | +0.823 | 19 | |
10 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:24.761 | +0.825 | 26 | |
11 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:24.813 | +0.877 | 20 | |
12 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:24.826 | +0.890 | 24 | |
13 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:24.927 | +0.991 | 29 | |
14 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:25.150 | +1.214 | 28 | |
15 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:25.612 | +1.676 | 18 | |
16 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:25.689 | +1.753 | 29 | |
17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:25.742 | +1.806 | 30 | |
18 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:25.951 | +2.015 | 8 | |
19 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:26.020 | +2.084 | 23 | |
20 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:26.325 | +2.389 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM