
| Clasificación - GP de Estados Unidos |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.910 | -.--- | Q3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.119 | +0.209 | Q3 | |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.134 | +0.224 | Q3 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:33.475 | +0.565 | Q3 | +5 pos |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.606 | +0.696 | Q3 | |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:33.792 | +0.882 | Q3 | |
| 7 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:33.808 | +0.898 | Q3 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:33.887 | +0.977 | Q3 | |
| 9 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:34.118 | +1.208 | Q3 | |
| 10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:34.918 | +2.008 | Q3 | |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:35.377 | +2.467 | Q2 | |
| 12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:35.500 | +2.590 | Q2 | Última posición |
| 13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:35.794 | +2.884 | Q2 | |
| 14 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:44.549 | +11.639 | Q2 | Última posición |
| 15 | G. Russell | Williams | GBR | 1:35.746 | +2.836 | Q1 | Última posición |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.983 | +3.073 | Q1 | |
| 17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:35.995 | +3.085 | Q1 | |
| 18 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:36.311 | +3.401 | Q1 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:36.499 | +3.589 | Q1 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:36.796 | +3.886 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?