
| Clasificación - GP de Estados Unidos |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.910 | -.--- | Q3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.119 | +0.209 | Q3 | |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.134 | +0.224 | Q3 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:33.475 | +0.565 | Q3 | +5 pos |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.606 | +0.696 | Q3 | |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:33.792 | +0.882 | Q3 | |
| 7 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:33.808 | +0.898 | Q3 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:33.887 | +0.977 | Q3 | |
| 9 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:34.118 | +1.208 | Q3 | |
| 10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:34.918 | +2.008 | Q3 | |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:35.377 | +2.467 | Q2 | |
| 12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:35.500 | +2.590 | Q2 | Última posición |
| 13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:35.794 | +2.884 | Q2 | |
| 14 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:44.549 | +11.639 | Q2 | Última posición |
| 15 | G. Russell | Williams | GBR | 1:35.746 | +2.836 | Q1 | Última posición |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.983 | +3.073 | Q1 | |
| 17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:35.995 | +3.085 | Q1 | |
| 18 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:36.311 | +3.401 | Q1 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:36.499 | +3.589 | Q1 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:36.796 | +3.886 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi