
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Austria - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:08.759 | -.--- | 3 | |
| 2 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:08.846 | +0.087 | 3 | |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:08.944 | +0.185 | 3 | |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:09.285 | +0.526 | 3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:09.466 | +0.707 | 3 | |
| 6 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:09.515 | +0.756 | 3 | |
| 7 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:09.619 | +0.860 | 3 | |
| 8 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:10.795 | +2.036 | 3 | |
| 9 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:09.092 | +0.333 | 2 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:09.624 | +0.865 | 2 | |
| 11 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:09.754 | +0.995 | 2 | +5 pos |
| 12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:09.780 | +1.021 | 2 | |
| 13 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:09.801 | +1.042 | 2 | |
| 14 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:09.939 | +1.180 | 2 | |
| 15 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:10.073 | +1.314 | 2 | |
| 16 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:10.522 | +1.763 | 2 | |
| 17 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:10.774 | +2.015 | 1 | |
| 18 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:11.349 | +2.590 | 1 | |
| 19 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:11.412 | +2.653 | 1 | |
| 20 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:11.673 | +2.914 | 1 | |
| 21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:11.775 | +3.016 | 1 | +3 pos |
| 22 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:12.560 | +3.801 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi