
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:21.098 | 92 |
| 2 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:21.895 | 129 |
| 3 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:21.994 | 83
|
| 4 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/248 F1 | B | 1:22.013
|
96 |
| 5 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:22.082 | 73 |
| 6 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:22.172 | 92 |
| 7 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:22.175
|
91 |
| 8 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106B | B | 1:22.364 | 109 |
| 9 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-21 | M | 1:22.439 | 59 |
| 10 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:22.538 | 53
|
| 11 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:22.572
|
103 |
| 12 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:22.932 | 106 |
| 13 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:22.939 | 75 |
| 14 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:23.098 | 36
|
| 15 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:23.116 | 87 |
| 16 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:23.198 | 124 |
| 17 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:23.731 | 90 |
| 18 | T. Monteiro | POR | Midland/M16 | B | 1:23.853 | 102 |
| 19 | T. Sato | JAP | Super Aguri/SA06 | B | 1:24.538 | 62 |
| 20 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106B | B | Sin Tiempo | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya