
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:22.381 | 71 |
| 2 | L. Badoer | ITA | Ferrari/248 F1 | B | 1:22.553 | 85 |
| 3 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:22.668 | 88
|
| 4 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:22.895
|
91 |
| 5 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:23.185 | 96 |
| 6 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:23.242 | 100 |
| 7 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106B | B | 1:23.425
|
76 |
| 8 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:23.780 | 86 |
| 9 | J. Rossiter | ING | Honda/RA106 | M | 1:23.909 | 112 |
| 10 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:24.046 | 68
|
| 11 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:24.056
|
86 |
| 12 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:24.086 | 76 |
| 13 | N. Jani | SUI | Toro Rosso/STR1 | M | 1:24.322 | 91 |
| 14 | G. Mondini | SUI | Midland/M16 | B | 1:25.519 | 69 |
| 15 | S. Yamamoto | JAP | Super Aguri/SA06 | B | Sin Tiempo | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya