
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:17.160
|
52 |
| 2 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | B | 1:17.455 | 68 |
| 3 | L. Badoer | ITA | Ferrari/248 F1 | B | 1:17.555 | 74
|
| 4 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | B | 1:17.651
|
62 |
| 5 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | B | 1:17.932 | 82 |
| 6 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-21 | B | 1:18.239 | 63 |
| 7 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | B | 1:18.519 | 46
|
| 8 | J. Rossiter | ING | Honda/RA106 | B | 1:18.678 | 85 |
| 9 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:18.691 | 94 |
| 10 | N. Piquet | BRA | Renault/R26 | B | 1:18.852 | 93 |
| 11 | A. Davidson | ING | Super Aguri/SA06 | B | 1:19.112 | 93 |
| 12 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | B | 1:19.187 | 93 |
| 13 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | B | 1:19.216 | 78 |
| 14 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | B | 1:19.380 | 66 |
| 15 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB2 | B | 1:19.439 | 45 |
| 16 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | B | 1:19.692 | 75 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón