Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:21.506
|
103 |
2 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:21.804 | 95 |
3 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:22.309 | 107
|
4 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:22.378
|
121 |
5 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.579 | 73 |
6 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:22.653 | 83 |
7 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:22.765 | 114 |
8 | A. Davidson | ING | Super Aguri/SA07 | B | 1:23.027 | 112 |
9 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:23.713 | 96 |
10 | C. Albers | HOL | Spyker/F8-VII | B | 1:24.870 | 63 |
11 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | Sin Tiempo | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM