
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:32.053 | -.--- | 17 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:32.187 | +0.134 | 18 | |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:32.355 | +0.302 | 18 | |
| 4 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:32.707 | +0.654 | 26 | |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:32.800 | +0.747 | 14 | |
| 6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:32.815 | +0.762 | 14 | |
| 7 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:32.869 | +0.816 | 17 | |
| 8 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:32.946 | +0.893 | 25 | |
| 9 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:33.036 | +0.983 | 8 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:33.076 | +1.023 | 12 | |
| 11 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:33.158 | +1.105 | 15 | |
| 12 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:33.260 | +1.207 | 15 | |
| 13 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:33.490 | +1.437 | 16 | |
| 14 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:33.638 | +1.585 | 17 | |
| 15 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:33.660 | +1.607 | 19 | |
| 16 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:33.732 | +1.679 | 15 | |
| 17 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:33.955 | +1.902 | 18 | |
| 18 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:34.773 | +2.720 | 8 | |
| 19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:35.473 | +3.420 | 20 | |
| 20 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:35.518 | +3.465 | 18 | |
| 21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:35.844 | +3.791 | 16 | |
| 22 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:39.378 | +7.325 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi