Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:55.902 | -.--- | 9 | |
2 | T. Glock | Virgin | ALE | Bridgestone | 2:07.497 | +11.595 | 6 | |
NC | L. di Grassi | Virgin | BRA | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | S. Yamamoto | Hispania | JAP | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | B. Senna | Hispania | BRA | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 4 | Sin Tiempo |
NC | N. Heidfeld | BMW Sauber | ALE | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | N. Hülkenberg | Williams | ALE | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 2 | Sin Tiempo |
NC | R. Barrichello | Williams | BRA | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | K. Kobayashi | BMW Sauber | JAP | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | F. Alonso | Ferrari | ESP | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | V. Petrov | Renault | RUS | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | J. Button | McLaren | GBR | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 3 | Sin Tiempo |
NC | J. Trulli | Lotus | ITA | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | R. Kubica | Renault | POL | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 2 | Sin Tiempo |
NC | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 3 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM