
| Pos | Piloto | Equipo | Gap | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1:50.417 |
| 2 | Kevin Magnussen | McLaren | 48 | 1:51.639 |
| 3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 45 | 1:51.761 |
| 4 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 48 | 1:51.937 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | 46 | 1:52.007 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 27 | 1:52.115 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 25 | 1:52.515 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 27 | 1:52.519 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 30 | 1:52.569 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 27 | 1:52.762 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 28 | 1:52.872 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | 26 | 1:53.213 |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 27 | 1:53.283 |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia | 47 | 1:53.538 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 25 | 1:53.543 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 16 | 1:53.707 |
| 17 | Max Chilton | Marussia | 43 | 1:53.807 |
| 18 | Adrian Sutil | Sauber | 10 | 1:53.948 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 14 | 1:55.416 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 6 | 1:55.684 |
| 21 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 1:56.769 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi