
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 1:28.004 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1:28.206 |
| 3 | Felipe Massa | Williams | 46 | 1:28.342 |
| 4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 51 | 1:28.486 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 50 | 1:28.559 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 53 | 1:28.588 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | 1:28.942 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 35 | 1:29.107 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 39 | 1:29.121 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 34 | 1:29.141 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 35 | 1:29.245 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 34 | 1:29.283 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | 35 | 1:29.366 |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | 46 | 1:29.375 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 40 | 1:29.449 |
| 16 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 | 1:29.680 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 32 | 1:29.856 |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | 38 | 1:30.083 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 47 | 1:30.280 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 51 | 1:30.521 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 35 | 1:30.758 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 5 | 1:32.569 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco