
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 1:37.176 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | 1:37.481 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 1:38.091 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 34 | 1:38.264 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 52 | 1:38.284 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 45 | 1:38.407 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 34 | 1:38.459 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:38.587 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | 1:38.625 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren | 32 | 1:38.677 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 41 | 1:38.716 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 48 | 1:38.919 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 44 | 1:39.261 |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia | 51 | 1:39.961 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 34 | 1:40.041 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 48 | 1:40.314 |
| 17 | Max Chilton | Marussia | 50 | 1:40.399 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 31 | 1:41.462 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 7 | 1:42.566 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | 1:44.319 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco